公示期:2024年6月24日至2024年6月27日
一、評標情況
(一)項目名稱:韶山供水有限公司2024年生產(chǎn)資料、工程施工用主材集中采購
1.中標候選人基本情況
液體聚合氯化鋁采購(包1)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 | 重慶藍潔廣順凈水材料有限公司 | 廣西平果鋒華科技有限公司 |
投標報價(元) | 258500.00 | 267900.00 | 265550.00 |
質(zhì)量 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 |
交貨期 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
PE管材件采購(包2)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 湖南振輝管業(yè)有限公司 | 湖南協(xié)成管業(yè)科技有限公司 | 湖南城通塑業(yè)科技有限公司 |
投標報價(元) | 904820.20 | 903713.00 | 904744.05 |
質(zhì)量 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 |
交貨期 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
軟密封普通閥門、伸縮器采購(包4)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 成都川力智能流體設備股份有限公司 | 天津埃克森閥門有限公司 | 遠大閥門集團有限公司 |
投標報價(元) | 598928.00 | 493494.00 | 573126.00 |
質(zhì)量 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 |
交貨期 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
DN15-DN40機械水表采購(包5)
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 漢威水務科技(河南)有限公司 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 三川智慧科技股份有限公司 |
投標報價(元) | 716760.00 | 644850.00 | 670380.00 |
質(zhì)量 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 | 按招標文件要求響應 |
交貨期 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
公示期至2024年6月27日23時59分59秒,投標人或其他利害關系人對中標候選人有異議的,請以書面形式加蓋單位公章后向招標代理機構提出,逾期則不予受理。
投訴受理部門:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司
聯(lián)系人:鞠女士、王女士、梁女士
聯(lián)系電話:0731-84446410轉(zhuǎn)2457、18975109688
三、聯(lián)系方式
招標代理機構:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司
地 址: 長沙市芙蓉區(qū)東二環(huán)一段1139號湖南國際商務中心二樓2056室
聯(lián) 系 人:鞠女士、王女士、梁女士
電 話:0731-84446410轉(zhuǎn)2457、18975109688
電子郵件:3080106328@qq.com
招 標 人:韶山供水有限公司
地 址:韶山市竹雞塅銀河路8號
聯(lián) 系 人:黃先生
電 話:18670200055