根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,韶峰景區(qū)提質(zhì)改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目已于2023年8月1日在湘潭市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號(hào)文件規(guī)定的“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:韶山旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:0731-55692200
招標(biāo)代理:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-85453328
監(jiān)管部門(mén):韶山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-55691532
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 21602982.00 | 21643298.00 | 21690544.28 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 87.01 | 84.09 | 80.79 |
技術(shù)方案 | 28.03 | 26.69 | 26.16 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 24.34 | 22.83 | 20.14 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.64 | 34.57 | 34.49 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品質(zhì)提升項(xiàng)目 2.石門(mén)縣城澧水風(fēng)光帶一期(濱江風(fēng)光帶) 3.上栗縣城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP工程市政道路設(shè)計(jì)項(xiàng)目 4.石門(mén)縣橘香東路(規(guī)劃四橋新城大道段)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 1.吉林西部(大安)清潔能源化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 | / | |
工程業(yè)績(jī)獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項(xiàng)目長(zhǎng)沙段(非涉鐵段)一期工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) 2.大王山片區(qū)交通提質(zhì)及停車(chē)設(shè)施配套項(xiàng)目-繞城高速入口優(yōu)化工程 | 1.婁底市興業(yè)街(東二環(huán)-華實(shí)路)和東二環(huán)輔道(興業(yè)街-創(chuàng)業(yè)街、耀春路-婁漣大道)道路新建工程設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)項(xiàng)目 | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉建軍 | 謝福耀 | 常文杰 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉建軍 | 謝福耀 | 常文杰 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁滔 | 潘章斌 | 向秋霖 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 現(xiàn)金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提供投標(biāo)承諾 | 提供投標(biāo)承諾 |
中標(biāo)候選人關(guān)鍵崗位人員信息公示
中標(biāo)候選人一:湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
劉建軍 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 一級(jí) | 湘1432007200804018/湘建安B(2020)1503385 | 市政公用工程 | 430*********4531 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
袁滔 | 男 | 職稱(chēng)證 | 高級(jí) | A08211980000 001791 | 風(fēng)景園林 | 430*********1857 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二:湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
謝福耀 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 二級(jí) | 湘243050803842/湘建安B(2019)1400567 | 市政公用工程 | 432*********789X | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
潘章斌 | 男 | 職稱(chēng)證、注冊(cè)設(shè)備工程師證 | 高級(jí) | 魯200100033202043/CS153700648 | 給水排水 | 370*********5814 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三:湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
常文杰 | 男 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 二級(jí) | 湘243171861513/湘建安B(2019)1400042 | 市政公用工程 | 430*********1798 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
向秋霖 | 男 | 職稱(chēng)證 | 高級(jí) | 00034611 | 園林 | 513*********0018 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的總承包方案得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.70 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.20 |
湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.60 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的設(shè)計(jì)方案得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委2 | 評(píng)委4 | 評(píng)委6 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 26.60 | 25.50 | 26.20 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 23.80 | 23.80 | 25.30 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的施工組織設(shè)計(jì)得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委3 | 評(píng)委5 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 41.80 | 40.50 | 40.80 | 41.20 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 39.00 | 39.16 | 38.60 | 39.26 |
湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 37.95 | 37.90 | 39.55 | 38.30 |
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審的其它得分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(成員方) | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽頭方)中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
湖南嘉合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員方) | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)